Bảng Báo Giá Sửa Chữa Động Cơ Điện Tham Khảo
Dưới đây là bảng báo giá tham khảo cho dịch vụ sửa chữa động cơ điện phổ biến:
DỊCH VỤ | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Sửa chữa động cơ điện 1 pha (0.5 – 2 HP) | 300.000 – 1.500.000 |
Sửa chữa động cơ điện 3 pha (2 – 5 HP) | 1.000.000 – 3.500.000 |
Quấn lại cuộn dây động cơ 1 pha | 500.000 – 2.500.000 |
Quấn lại cuộn dây động cơ 3 pha | 1.500.000 – 4.500.000 |
Quấn máy Hàn | 500.000 – 3.500.000 |
Thay bạc đạn | 300.000 – 800.000 |
Sửa chữa quấn máy biến áp | 200.000 – 1.500.000 |
Sửa chữa máy thổi khí | 1.000.000 – 3.000.000 |
Sửa chữa máy nén khí | 500.000 – 1.500.000 |
Sửa chữa máy bơm nước | 200.000 – 800.000 |
Sửa chữa quạt điện | 100.000 – 1.200.000 |
Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ động cơ | 500.000 – 1.500.000 |
* Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà mức giá có thể chênh lệch.

Sửa Chữa Điện Cơ Như Tiến – Chất lượng hàng đầu
Sửa chữa điện cơ Nguyễn Như Tiến là doanh nghiệp hàng đầu tại Bắc Ninh trong lĩnh vực QUẤN MÔ TƠ và ĐỘNG CƠ ĐIỆN như máy phát điện, máy biến thế , tủ bảng điện, quạt công nghiệp, các thiết bị điện dân dụng, dịch vụ bảo dưỡng – sửa chữa buôn bán các thiết bị cầm tay như máy khoan, máy chà, máy cắt…